Пн-Вс: 9:00 - 17:00
logo1(1)(1)
Термостойкий перемешивающий вентилятор
Термостойкий перемешивающий вентилятор
Оценка Тип Углерод Марганец, не более Кремний, макс. Фосфор, не более Сера, не более Хром    Молибден
                Никель Макс Мо
ВЧ 19 хром, 9 никель 0.20-0.40 2.00 2.00 0.04 0.04 18.0-23.0 8.0-12.0 0.50
ХХ 25 хром, 12 никель 0.20-0.50 2.00 2.00 0.04 0.04 24.0-28.0 11.0-14.0 0.50
ПРИВЕТ 28 хром, 15 никель 0.20-0.50 2.00 2.00 0.04 0.04 26.0-30.0 14.0-18.0 0.50
Гонконг 25 хром, 20 никель 0.20-0.60 2.00 2.00 0.04 0.04 24.0-28.0 18.0-22.0 0.50
ОН 29 хром, 9 никель 0.20-0.50 2.00 2.00 0.04 0.04 26.0-30.0 8.0-11.0 0.50
ХТ 15 Chromium, 35 Nickel 0.35-0.75 2.00 2.50 0.04 0.04 15.0-19.0 33.0-37.0 0.50
ХУ 19 хром, 39 никель 0.35-0.75 2.00 2.50 0.04 0.04 17.0-21.0 37.0-41.0 0.50
HW 12 хром, 60 никель 0.35-0.75 2.00 2.50 0.04 0.04 10.0-14.0 58.0-62.0 0.50
ХХ 17 хром, 66 никель 0.35-0.75 2.00 2.50 0.04 0.04 15.0-19.0 64.0-68.0 0.50
ХК 28 Хром 0.50 max 1.00 2.00 0.04 0.04 26.0-30.0 4,00 максимум 0.50
HD 28 хром, 5 никель 0.50 max 1.50 2.00 0.04 0.04 26.0-30.0 4.0-7.0 0.50
ХЛ 29 хром, 20 никель 0.20-0.60 2.00 2.00 0.04 0.04 28.0-32.0 18.0-22.0 0.50
HN 20 хром, 25 никель 0.20-0.50 2.00 2.00 0.04 0.04 19.0-23.0 23.0-27.0 0.50
HP 26 хром, 35 никель 0.35-0.75 2.00 2.50 0.04 0.04 24-28 33-37 0.50

Материал практически изготовлен из сплава Ni-Cr, что обеспечивает увеличенный срок службы изделий, легкий вес, уменьшенную деформацию, стабильное качество и гладкую поверхность отливок. Чтобы обеспечить более длительный срок службы и гарантировать физические свойства отливок, обычно используется 100% новое сырье, такое как пластины из чистого никеля и хромовый сплав FeCr.

 

Сообщение онлайн

Пожалуйста, оставьте нам сообщение