Износостойкая стальная труба
наименование товара | износостойкая стальная труба |
Бренд | Веллдам |
Опорная пластина | Q235/Q345 |
Наплавочный слой | Накладка с высоким содержанием хрома и карбида |
Химический состав | C(%): 3.0-5.0 ,Cr(%): 25-40 |
Микроструктура | Объемная доля карбида (Cr7C3) в микроструктуре превышает 50 %. |
Твердость | HRC58-65 |
Обработка поверхности | Наплавка, облицовка, покрытие |
Техника | Наплавка, сварка открытой дугой, сварка под флюсом. |
Износостойкость | Высокая износостойкость, в 30 раз выше, чем у низкоуглеродистой стали, и в 12 раз, чем у термообработанной стали. |
Ударопрочность | Середина |
Допуск плоскостности | ±3mm/m |
Допуск по толщине | Равномерная толщина наложения с допуском в пределах 0–0,5 мм. |
Основные толщины | 3+3,4+4, 5+5 6+4,6+5,6+6,6+8 8+4,8+5,8+6,8+7,8+8 10+4,10+5,10+6,10+7,10+8,10+9,10+10,10+20 12+4,12+5,12+6,12+7,12+8,12+10,12+11,12+12 14+6,14+8,14+10,16+6,16+8,16+10 18+6,18+8,18+10,20+5,20+6,20+8,20+10,20+20,30+10,40+10 Индивидуальные |
Размер пластины | Износостойкая пластина для сварки открытой дугой: 1400*3400 мм.
Износостойкая пластина для дуговой сварки под флюсом: 1400*3000 мм, 1400*3500мм, 2100*3500мм Индивидуальные |
Место происхождения | Китай |
Приложение | Горное дело, сталь, цемент, мощность, порт и т. д. |